Elcometer保护性涂层检测套装,提供公制或英制套装,装在坚固、轻便的提箱内,对现场的操作人员非常有价值,可确保涂装的正确性。
保护性涂层检测套装 3
综合数字式检测套装,具有数据采集功能,可检测粗糙度、气候条件及干膜厚度。
配有ElcoMaster®数据管理软件,通过Bluetooth®(蓝牙)与电脑和Android™移动 应用程序通信,用于即时数据分析和无纸化质保报告。
测量参数包括:
套装内容 |
||||
型号 |
产品描述 |
标准 |
高级型 |
|
Elcometer 224 |
表面粗糙度仪 |
B型 整体式 |
T型 分体式 |
|
Elcometer 224 |
分体式标准探头 |
■ |
|
|
Elcometer 319 |
露点仪 |
标准 |
高级型 |
|
Elcometer 115 |
湿膜梳 (4个装) |
■ |
■ |
|
Elcometer 107 |
十字划割全套装1 |
■ |
■ |
|
Elcometer 456 |
分体式涂层测厚仪 |
两用FNF T型 |
两用FNF T型 |
|
Elcometer 456 |
标准分体式探头,0 - 1500μm (0 - 60mils) |
两用FNF |
两用FNF |
|
ElcoMaster® |
数据管理软件&USB线 |
■ |
■ |
1 套装1:提供6×1mm和6 x 2mm刀片,套装2及3公制供应:提供6 x 2mm刀片,套装2和3英制:提供6×1mm刀片
部件编号 | 产品描述 | 证书 | |
公制套装 |
英制套装 |
||
YKIT-PROTECTIVE-3SM |
YKIT-PROTECTIVE-3SE |
Elcometer保护性涂层检测套装3标准 | • |
YKIT-PROTECTIVE-3TM | YKIT-PROTECTIVE-3TE | Elcometer保护性涂层检测套装3高级型 | • |
尺寸 | 456 x 384 x 127mm (17.95 x 15.12 x 5.00") |
• 认证套件可供
可选附件
E122----B1 | Elcometer 122 Coarse复制带,20 - 64μm (0.5 - 2.5mils) |
E122----C1 | Elcometer 122 X-Coarse复制带,38 - 115μm (1.5 - 4.5mils) |
E122----F1 | Elcometer 122 X-Coarse Plus复制带,116 - 147μm (4.6 - 5.8mils) |
T12222498 | Elcometer 122小棒,(5个装) |
T224C500US | Elcometer 224: 标准分体式探头, 0 - 500μm (0 - 20mils) |
T22420053 | Elcometer 224: 备用针尖(2个装)带紧固工具 |
T22420095 | Elcometer 224: 备用针尖(5个装) |
T22419793 | Elcometer 224: 针尖保护帽 |
T99022255-9 | Elcometer 224: 量程SP1‡ 膜片套 |
T99022255-9C | Elcometer 224: 带证书的量程SP1‡ 膜片套 |
T22420072 | Elcometer 224: 玻璃调零板 |
T31920162 | Elcometer 319:磁性表面探头:-40 to 80ºC (-40 to 176ºF) |
T9996390- | Elcometer 319:液体温度探头; -200 to 1100ºC (-328 to 2012ºF) |
T99913700-1 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齿 x 1mm |
T99913700-2 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齿 x 11mm |
T99913700-3 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齿 x 1.5mm |
T99913700-4 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齿 x 2mm |
T99913700-5 | Elcometer 107:刀片,4面,6齿 x 3mm |
T9998894- | Elcometer 107: 附着力胶带, ASTM D3359, 2 卷 |
K0001539M001 | Elcometer 107: 附着力胶带, ASTM D3359, 1 卷 |
T9999358-2 | Elcometer 107:附着力胶带, ISO 2409, 2 卷 |
T9999358-1 |
Elcometer 107: 附着力胶带, ISO 2409,1卷 |
T10713356 | Elcometer 107: 目视镜 |
T10713357 | Elcometer 107: 刷子 |
T9996287- | Elcometer 107: 内六角扳手,2.5mm |
T99022255-1 | Elcometer 456:量程1膜片套† |
T99022255-1C | Elcometer 456:带证书的量程1膜片套† |
T9994910- | Elcometer 456: 铁基调零板精确度±1%; 50.8 x 25.4mm (2.0 x 1.0”) |
T9999529- | Elcometer 456: 铁基调零板精确度±2%; 76.2 x 50.8mm (3.0 x 2.0”) |
T99921325 | Elcometer 224, 319 & 456: USB线 |
‡ 量程 SP1 套包含膜片规格:125 & 500μm (5 & 20mils)
† 量程1套包含膜片规格:25, 50, 125, 250, 500 & 1000μm (1, 2, 5, 10, 20 & 40mils)