部件编号 | 产品描述 |
G116A---1 | Elcometer 116A 旋转湿度计 – 公制 °C |
G116C---1 | Elcometer 116C 吊索湿度计 – 公制 °C |
G116C---2 | Elcometer 116C 吊索湿度计 – 英制 °F |
测量范围 | -5°C 至 50°C (23°F 至 122°F) |
尺寸 | 17 x 22mm (6.9 x 10”) |
重量 | 300g (0.6lb) |
包装清单 |
Elcometer 116旋转湿度计,滑尺表,携带袋和操作手册 |
标准:
ASTM E 337-B, BS 2842, ISO 8502-4
可选配件
T1164441- | Elcometer 116A 备用温度计 - °C | T1164479- | Elcometer 116C 备用温度计 - °F |
T11631224 | Elcometer 116C 备用温度计 - °C (2支装) | T11600212 | Elcometer 116A 备用滑尺 |
T1164487- | Elcometer 116A 表芯(5支装) | T11631168 | Elcometer 116C 表芯(4支装) |
T13827259 | 纯蒸馏水 - 250毫升(8.5fl oz) | T13827494 | 纯蒸馏水 - 1,000毫升(33.8fl oz) |
如果易高130高纯试纸用在Elcometer SCM400 , 读数应当使用下面的公式进行修正: y =0.95 x -0.4,其中y 是洁净度值μg/cm²和 x 是易高SCM400读数在μg/cm²。选择申请每摄氏度1.7%的温度补偿。通过使用ElcoCalc™会自动计算出正确的读数。