部件编号 |
范围 |
测量阶差 |
证书 |
|
K0003238M201 | 5 – 120µm | 5µm | ο | |
K0003238M202 | 25 – 600µm | 25µm | ο | |
K0003238M203 | 50 – 1200µm | 50µm | ο | |
K0003238M204 | 套3片装 - 公制* | ο | ||
K0US3238M201 | 0.5 – 6mils | 0.5mil | ο | |
K0US3238M202 | 1.0 – 24mils | 1.0mil | ο | |
K0US3238M203 | 2 – 48mils | 2.0mil | ο | |
K0US3238M204 | 套3片装 - 英制* | ο | ||
精确度 | ±5%显示的值或 3μm(0.12mil)以较大者为准 | |||
尺寸 | 60 x 30 x 2mm (2.36 x 1.18 x 0.08”) | |||
重量 | 27g (0.95oz) 每片 | |||
包装清单 | 湿膜梳、包装袋和操作手册 |
遵从如下标准:
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
ο 可选择提供校准证书
* 套装包含范围 1, 2 和 3各一片