部件编号 | 产品描述 |
K1506M201 | Elcometer 1506 圆柱轴弯曲试验仪 |
样本宽度 | 最大:64mm (2.5”) |
样本长度 | 最大:80 至 100mm (3.15 至 3.93”) 取决于所选圆柱轴的直径 |
尺寸 | 320 x 135 x 130mm (12.6 x 5.3 x 5.1”) |
重量 | 4.3kg (9.5lb) |
包装清单 | Elcometer 1506 圆柱轴弯曲试验仪和操作手册 |
遵从如下标准:
AS/NZS 1580.402.1, ASTM D 2485, ASTM D 522-B, ASTM D 1737, ISO 1519-2, JIS K 5600-5-1
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
可选附件
KT001506P201 | Elcometer 1506 公制圆柱轴套装,2 至 32mm (含以下公制单位轴棒每样一个) |
KTUS1506P201 | Elcometer 1506 英制圆柱轴套装,1/8 至 1” (含以下英制单位轴棒每样一个) |
公制 | |
KT001506F002 | 2mm 轴棒 |
KT001506F003 | 3mm 轴棒 |
KT001506F004 | 4mm 轴棒 |
KT001506F005 | 5mm 轴棒 |
KT001560F006 | 6mm 轴棒 |
KT001506F007 | 8mm 轴棒 |
KT001506F014 | 10mm 轴棒 |
KT001506F015 | 12mm 轴棒 |
KT001506F016 | 13mm 轴棒 |
KT001506F017 | 16mm 轴棒 |
KT001506F018 | 19mm 轴棒 |
KT001506F019 | 20mm 轴棒 |
KT001506F020 | 25mm 轴棒 |
KT001506F021 | 32mm 轴棒 |
英制 | |
KTUS1506F022 | 1/8” 轴棒 |
KTUS1506F023 | 1/4” 轴棒 |
KTUS1506F024 | 3/8” 轴棒 |
KTUS1506F025 | 1/2” 轴棒 |
KTUS1506F026 | 5/8” 轴棒 |
KTUS1506F027 | 3/4” 轴棒 |
KTUS1506F028 | 1.0” 轴棒 |