部件编号 | 产品描述 | 膜厚 | 膜 宽* | 证书 | |
µm | mm | 英寸 | |||
K0003580M201 | Elcometer 3580/1 铸刀涂膜器 | 0-5000 | 50 | 2 | ο |
K0003580M202 | Elcometer 3580/2 铸刀涂膜器 | 0-6000 | 75 | 3 | ο |
K0003580M203 | Elcometer 3580/3 铸刀涂膜器 | 0-6000 | 100 | 4 | ο |
K0003580M204 | Elcometer 3580/4 铸刀涂膜器 | 0-6000 | 125 | 5 | ο |
K0003580M005 | Elcometer 3580/5 铸刀涂膜器 | 0-6000 | 150 | 6 | ο |
K0003580M006 | Elcometer 3580/6 铸刀涂膜器 | 0-6000 | 175 | 7 | ο |
K0003580M007 | Elcometer 3580/7 铸刀涂膜器 | 0-6000 | 200 | 8 | ο |
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
ASTM D 823-E
* 全部涂膜器的宽度是下列宽度再加15mm (0.6”)
○ 可选择提供校准证书